キーワードを入力してください
商品ID:101316061
●熱中症予防対策、労働環境などの安全管理に●JISB7922/2023クラス2適合モデル●3種類のアラームを選択可能(音・LEDでお知らせ)●身体作業強度(厚生労働省)●日常生活の予防指針(日本生気象学会)●運動の予防指針(日本体育協会)●ネックストラップ、アームバンド、カラビナ標準付属●温度・湿度・熱中症指数(WBGT値)を同時表示
JANコード4986702304065
標準価格:¥6,600(税込)
販売価格:¥5,775(税込)13%OFF
| サイズ[幅×奥行×高さ] | 65×25×117mm(黒球突き出し部およびバンド通し含まず) |
|---|---|
| 仕様[その他] | 温度表示範囲0.0〜50.0度 湿度精度±5%RH(30.0〜90.0%RH、20〜30度)左記以外±7%RH WBGT表示範囲0.0〜50.0度 WBGT分解能0.1度 WBGT精度±0.2度 黒球温度範囲0.0〜80.0度※表示機能なし 黒球分解能0.1度 黒球精度±0.6度(20.0〜50.0度)左記以外±1度 サンプリング約20秒/回 警告アラームブザー/ON(75dB)/OFFLED/ON/OFF アラーム時間15秒(ブザー/LED/ブザー+LED/OFF) 規格JISB7922/2023クラス2 使用環境温度/0〜50度 湿度/0〜90%RH(ただし結露のないこと) 風速/0.3m/s以上 機能最大値/最小値表示、電池交換表示、室内室外モード 表示文字高約17mm(WBGT値表示) 黒球/φ40mm約80g 電源単4形乾電池(1.5V)×2本 電池寿命約6か月 |
| 付属品 | 単4形乾電池(1.5V)×2本・アームバンド・カラビナ・ストラップ・取扱説明書 |
| 仕様[湿度表示範囲] | 10.0〜90.0%RH |
| 仕様[湿度分解能] | 0.1%RH |
| 仕様[温度分解能] | 0.1度 |
| 仕様[測定精度] | 温度/±0.6度(20.0〜50.0度)、±1度(0.0〜19.9度) 湿度/±5%RH(30.0〜90.0%RH)、±10%RH(20.0〜29.9%RH)25度時 |
¥5,775(税込)
この商品は1個単位で注文可能
お電話での商品問い合わせはお問い合わせ番号101316061とお伝えいただくとスムーズにご案内できます