キーワードを入力してください

当店で取り扱っている調理器具の一部は、海外ブランドの商品を含んでおり、メーカーや生産国によってサイズ表記の単位(オンス、インチなど)や規格が異なる場合がございます。 日本国内で一般的なサイズ感とは異なることがございますので、換算表をご用意いたしました。表をご確認の上、実際の使用シーンに合うかご検討いただけますと幸いです。
オンス(oz)とは、主にアメリカなどで使われているヤード・ポンド法の単位で、質量(重さ)と液体の体積(容量)があります。SHOKUBIでは主に体積(容量)の表記が多く、1オンス29.5735ml(約29.6ml)になります。商品名に併記されているリットル換算は、実際の基準とごく僅かな差があります事をご了承ください。
| オンス | 換算(ml) | 換算(g) | サイズ感 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1オンス | 約 29.6 ml | 約 28.4 g | 約大さじ2杯分 | お酒(ウイスキーやテキーラなど)の1ショットに使用。標準的なショットが約1オンス |
| 2オンス | 約 59.1 ml | 約 56.7 g | 約大さじ4杯分 | アルコールの計量用として使われる事が多く、2オンスは「ダブルショット」とも呼ばれる |
| 3オンス | 約 88.7 ml | 約 85.0 g | 直径約6〜7cm、高さ約4〜5cmの小皿 | 一口サイズの前菜、前菜盛り合わせに使われる小皿。高級レストランなどでよく使われる |
| 4オンス | 約 118.3 ml | 約 113.4 g | 市販ヨーグルト1個分くらいの容量 | 調味料ボトル小型サイズ、カフェやレストランでは「前菜用」「サラダ用」として定。 |
| 5オンス | 約 147.9 ml | 約 141.8 g | 直径約8〜10cm、高さ約5〜6cmの容器 | ワイングラス1杯、約150mlの計量が必要なときに使用。1人前のスイーツに最適 |
| 6オンス | 約 177.4 ml | 約 170.1 g | 直径約8〜10cm、高さ約5〜7cmの容器 | お子様用一人分のスープ(小)、カフェやレストランでは小さいマグやスープ用ボウルとして定番 |
| 7オンス | 約 207.0 ml | 約 198.4 g | お椀よりやや小さい、マグカップより少し小さめ | イベントやパーティーで使用される定番のプラカップサイズ。テイクアウト用の紙カップでよく使われるサイズ |
| 8オンス | 約 236.6 ml | 約 226.8 g | マグカップ:直径約8cm×高さ約9cm | アメリカの「1カップ」は約8オンス(約240ml)で、調理レシピの基本単位。お椀より少し広く浅いイメージ |
| 10オンス | 約 295.7 ml | 約 283.5 g | マグカップ:直径約8.5〜9cm、高さ約9〜10cm | カフェの「ラージ」サイズに近く、ドリンクやスープの持ち帰り用にもよく使われる。一般的な和食のお椀よりやや多めに入るイメージ |
| 12オンス | 約 354.9 ml | 約 340.2 g | マグカップ:直径約9cm、高さ約10〜11cm程度 | カフェの「トール」や「グランデ」サイズのホット・アイスドリンク用紙コップによく使われる容量。アメリカなどでは家庭でも外食でも12オンスの器は非常に一般的 |
| 16オンス | 約 473.2 ml | 約 453.6 g | マグカップ:直径約9cm〜9.5cm、高さ約13cm | アメリカのテイクアウトドリンクトールサイズ。フランチャイズカフェのLサイズによく使われる |
インチ(inch)は、長さを表すヤード・ポンド法(主にアメリカやイギリスなどで使用)の単位です。また、管材などで使われることが多い3/4インチなど、分数表記されることもあります。SHOKUBIでは商品名に「7 3/4インチ 197mm」とメートル併記をしておりますが、実際の基準とごく僅かな差があります事をご了承ください。※メーカーによっては「吋」と和表記されることもあります。
| インチ | 換算(cm) | 用途 | インチ | 換算(cm) | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1インチ | 2.54 cm | ごく少量の薬味入れなど | 11インチ | 27.94 cm | 3〜4人用、家庭用として人気 |
| 2インチ | 5.08 cm | ディップソース入れスフレなど | 12インチ | 30.48 cm | 4人以上、たっぷり調理に便利 |
| 3インチ | 7.62 cm | おひたしなどを分けて盛り付けるお弁当容器など | 14インチ | 35.56 cm | 小鉢や湯呑が3〜5個程度余裕をもって置けるお盆 |
| 4インチ | 10.16 cm | 冷奴、ひじき煮、お浸しなどの一品料理容器など | 15インチ | 38.10 cm | チャーハン、焼きそば、野菜炒めなどを3〜6人分以上一度に調理可能な中華鍋 |
| 5インチ | 12.70 cm | ミニサイズのピザ焼き用網など | 16インチ | 40.64 cm | 大人数用のシチューやグラタンが保温できるチューフィングディッシュなど |
| 6インチ | 15.24 cm | 目玉焼き1個、小型フライパン | 18インチ | 45.72 cm | アフタヌーンティーセットの提供などに用いられるオードブルスタンドなど |
| 7インチ | 17.78 cm | オムレツ1人分などを焼くフライパン | 20インチ | 50.80 cm | カフェ・茶房・店舗の商品展示台や演出トレーなど |
| 8インチ | 20.32 cm | 小さめのパンケーキなどを焼くフライパン | 24インチ | 60.96 cm | 業務用フロアスクイージーの幅が24インチが多い |
| 9インチ | 22.86 cm | 1〜2人用、定番サイズのフライパン(9.5インチが多い) | 30インチ | 76.20 cm | 特大ステンレス魚皿など |
| 10インチ | 25.40 cm | 2人用、炒め物やパスタ用フライパン | 36インチ | 91.44 cm | 特大ステンレス小判皿など |
SHOKUBIでは、分数表記されたサイズがあります。例えば12と1/2インチは「12 1/2インチ」と表記されています。また、インチからメートル法に換算された寸法と、メーカーからの提示寸法に若干の誤差がある場合がございます。商品名に併記されているサイズが実際の寸法となりますのでご了承ください。
| 分数表記の例(インチ) | mm換算(約) | 商品 | |
|---|---|---|---|
| 10 1/2インチ | 260 mm | ロッジ ラウンドグリドル L9OG3 10 1/2インチ | ![]() |
| 10 1/4インチ | 257 mm | ロッジ キッチンオーヴン ループハンドル 10 1/4インチ L8DOL3 | ![]() |
| 7 3/4インチ | 197 mm | スパッツィオ スクエア プレート 黒 7 3/4インチ 197mm Mサイズ | ![]() |
ガロン(gallon)は、主にアメリカやイギリスなどで使われる体積の単位です。ただし、国や地域によって容量が異なるのが大きな特徴です。
| ガロン | アメリカ ガロン | イギリス ガロン |
|---|---|---|
| 1ガロン | 約 3.785 L | 約 4.546 L |
| 2ガロン | 約 7.57 L | 約 9.09 L |
| 3ガロン | 約 11.36 L | 約 13.64 L |
| 4ガロン | 約 15.14 L | 約 18.18 L |
| 5ガロン | 約 18.93 L | 約 22.73 L |
| 10ガロン | 約 37.85 L | 約 45.46 L |
クォート(quart)は、ガロンの1/4を表す体積単位です。ガロン同様、アメリカとイギリスで容量が異なります。アメリカでは牛乳やジュースの容器に「1qt(1クォート)」表記がよく使われます。
| クォート | アメリカ クォート | イギリス クォート |
|---|---|---|
| 1クォート | 約 0.946 L | 約 1.136 L |
| 2クォート | 約 1.892 L | 約 2.273 L |
| 3クォート | 約 2.838 L | 約 3.409 L |
| 4クォート(=1ガロン) | 約 3.785 L | 約 4.546 L |
| 5クォート | 約 4.731 L | 約 5.682 L |
| 8クォート | 約 7.570 L | 約 9.091 L |
フィートは インチ・ヤードと同じ系統の長さの単位です。
| フィート | 換算(cm) | フィート | 換算(cm) |
|---|---|---|---|
| 1フィート | 30.48 cm | 6フィート | 182.88 cm |
| 2フィート | 60.96 cm | 7フィート | 213.36 cm |
| 3フィート | 91.44 cm | 8フィート | 243.84 cm |
| 4フィート | 121.92 cm | 9フィート | 274.32 cm |
| 5フィート | 152.40 cm | 10フィート | 304.80 cm |